Logo

2025年高水平运动队招生专业2025-06-20

2025-06-21 13:30:29

说明:

   1.以下招生计划信息由招生院校提供。请考生在填报志愿前务必咨询招生院校,按照招生院校的要求准确填报具体专业,因误填造成无法录取的后果由考生自负。

   2.办学地点、收费标准、外语语种、身体条件等其他要求详见院校招生章程或咨询招生院校。

   3.高水平运动队入围名单中的考生方能填报高水平运动队志愿,且须将高水平运动队院校专业组志愿填在普通本科批次的第1志愿位置。填错位置视为无效志愿,造成无法录取的后果由考生自负。


历史科目组合

院校代码 院校名称 专业组号 选考要求 专业代码 专业名称 学制(年)
1051 北京科技大学 071 历史+不限 G1 体育教育 4
1138 成都大学 071 历史+不限 G1 体育教育(师范) 4
1154 成都中医药大学 071 历史+不限 G1 体育教育 4
1174 重庆工商大学 071 历史+不限 G1 体育教育 4
1399 广州大学 071 历史+不限 G1 体育教育(师范) 4
1508 韩山师范学院 071 历史+不限 G1 体育教育(师范) 4
1667 湖北中医药大学 071 历史+不限 G1 运动康复 4
1766 吉林农业大学 071 历史+不限 G1 体育教育 4
2165 青岛科技大学 071 历史+不限 G1 休闲体育 4
2251 山东师范大学 071 历史+不限 G1 体育教育(师范) 4
2289 山西医科大学 071 历史+不限 G1 运动康复 4
2449 四川师范大学 071 历史+不限 G1 体育教育(师范) 4
2661 西安建筑科技大学 071 历史+不限 G1 社会体育指导与管理 4
2703 西南科技大学 071 历史+不限 G1 运动康复 4
2703 西南科技大学 071 历史+不限 G2 社会体育指导与管理 4
2711 厦门大学 071 历史+不限 G1 运动训练 4
2950 中国地质大学(北京) 071 历史+不限 G1 社会体育指导与管理 4


物理科目组合

院校代码 院校名称 专业组号 选考要求 专业代码 专业名称 学制(年)
1042 北京化工大学 071 物理+不限 G1 社会体育指导与管理 4
1054 北京理工大学 071 物理+不限 G1 体育教育 4
1138 成都大学 071 物理+不限 G1 体育教育(师范) 4
1304 复旦大学 071 物理+不限 G1 运动训练 4
1399 广州大学 071 物理+不限 G1 体育教育(师范) 4
1562 河海大学 071 物理+不限 G1 运动训练 4
2060 南京工业大学 071 物理+不限 G1 运动训练 4
2089 南通大学 071 物理+不限 G1 体育教育(师范) 4
2165 青岛科技大学 071 物理+不限 G1 休闲体育 4
2176 清华大学 071 物理+不限 G1 体育教育(双学士学位) 4
2270 山东中医药大学 071 物理+不限 G1 社会体育指导与管理 4
2449 四川师范大学 071 物理+不限 G1 体育教育(师范) 4
2468 苏州大学 071 物理+不限 G1 运动康复 4
2468 苏州大学 071 物理+不限 G2 体育教育(师范) 4
2500 太原师范学院 071 物理+不限 G1 体育教育(师范) 4
2661 西安建筑科技大学 071 物理+不限 G1 社会体育指导与管理 4
2703 西南科技大学 071 物理+不限 G1 运动康复 4
2703 西南科技大学 071 物理+不限 G2 社会体育指导与管理 4
2708 西南政法大学 071 物理+不限 G1 运动训练 4
2711 厦门大学 071 物理+不限 G1 运动训练 4
2803 扬州大学 071 物理+不限 G1 体育教育(师范) 4
2951 中国地质大学(武汉) 071 物理+不限 G1 社会体育指导与管理 4
2976 中国政法大学 071 物理+不限 G1 社会体育指导与管理 4


0.238009s