Logo

2025年公安院校公安专业参检考生名单公示(本科)

2025-06-27 23:30:56

2025年在陕招生公安院校参加体检、体能测评及面试最低分(本科)

院校代号 院校名称 科类 专业组 性别 参检人数 最低分 最低位次
1036 中国人民公安大学 普通类(历史) 101 69 577 966
1036 中国人民公安大学 普通类(历史) 102 12 620 999
1036 中国人民公安大学 普通类(历史) 201 9 551 7316
1036 中国人民公安大学 普通类(物理) 102 42 563 9839
1036 中国人民公安大学 普通类(物理) 103 57 610 9029
1036 中国人民公安大学 普通类(物理) 105 6 619 7079
1036 中国人民公安大学 普通类(物理) 106 12 625 985
1036 中国人民公安大学 普通类(物理) 203 9 601 9090
1426 中国人民警察大学 普通类(历史) 101 9 567 5093
1426 中国人民警察大学 普通类(物理) 103 9 548 28555
1426 中国人民警察大学 普通类(物理) 104 3 617 7397
1426 中国人民警察大学 普通类(物理) 105 18 593 9762
1426 中国人民警察大学 普通类(物理) 106 3 610 8849
1426 中国人民警察大学 普通类(物理) 203 6 519 43461
1426 中国人民警察大学 普通类(物理) 205 9 576 18169
2029 中国刑事警察学院 普通类(历史) 101 30 553 6941
2029 中国刑事警察学院 普通类(历史) 102 6 611 1472
2029 中国刑事警察学院 普通类(历史) 201 6 538 9340
2029 中国刑事警察学院 普通类(物理) 103 6 558 24694
2029 中国刑事警察学院 普通类(物理) 104 30 589 9808
2029 中国刑事警察学院 普通类(物理) 105 9 613 8261
2029 中国刑事警察学院 普通类(物理) 202 9 575 18668
3114 南京警察学院 普通类(历史) 101 12 548 7653
3114 南京警察学院 普通类(物理) 102 3 555 25652
3114 南京警察学院 普通类(物理) 103 6 588 9528
3114 南京警察学院 普通类(物理) 104 3 608 9250
5521 郑州警察学院 普通类(历史) 101 21 531 9738
5521 郑州警察学院 普通类(历史) 191 9 590 2795
5521 郑州警察学院 普通类(物理) 101 51 492 60474
5521 郑州警察学院 普通类(物理) 102 21 570 20306
5521 郑州警察学院 普通类(物理) 191 6 583 9501
5521 郑州警察学院 普通类(物理) 201 12 534 35407
5521 郑州警察学院 普通类(物理) 291 3 586 14977
8055 陕西警察学院 普通类(历史) 101 324 492 9995
8055 陕西警察学院 普通类(历史) 161 90 568 4984
8055 陕西警察学院 普通类(物理) 102 309 454 87637
8055 陕西警察学院 普通类(物理) 103 345 536 34063
8055 陕西警察学院 普通类(物理) 162 30 566 9615
8055 陕西警察学院 普通类(物理) 163 45 582 7484

点击查看:2025年公安院校公安专业参检考生名单公示(本科)

0.185066s