2025在陕招生军队院校参加面试体检最低分
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组 | 性别 | 参检人数 | 最低分 | 最低位次 |
0011 | 武警工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 99 | 519 | 7352 |
0011 | 武警工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 女 | 15 | 584 | 9384 |
0011 | 武警工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 156 | 535 | 9731 |
0011 | 武警工程大学 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 21 | 539 | 32813 |
0012 | 武警警官学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 9 | 529 | 37618 |
0012 | 武警警官学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 36 | 532 | 36107 |
0012 | 武警警官学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 10 | 517 | 44413 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 25 | 549 | 7501 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(历史) | 102 | 男 | 10 | 600 | 971 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(历史) | 103 | 女 | 5 | 615 | 367 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 9 | 601 | 8564 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 138 | 613 | 981 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 30 | 605 | 9972 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(物理) | 105 | 女 | 15 | 621 | 905 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(物理) | 106 | 男 | 15 | 629 | 5247 |
0013 | 国防科技大学 | 普通类(物理) | 107 | 女 | 5 | 634 | 4590 |
0030 | 陆军工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 84 | 534 | 35022 |
0030 | 陆军工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 54 | 531 | 36907 |
0030 | 陆军工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 女 | 5 | 573 | 19249 |
0030 | 陆军工程大学 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 3 | 531 | 36562 |
0030 | 陆军工程大学 | 普通类(物理) | 105 | 女 | 5 | 578 | 17617 |
0030 | 陆军工程大学 | 普通类(物理) | 106 | 男 | 33 | 548 | 28898 |
0030 | 陆军工程大学 | 普通类(物理) | 107 | 女 | 5 | 580 | 17089 |
0030 | 陆军工程大学 | 普通类(物理) | 108 | 男 | 3 | 522 | 41286 |
0031 | 陆军兵种大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 54 | 533 | 35691 |
0031 | 陆军兵种大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 72 | 526 | 7107 |
0031 | 陆军兵种大学 | 普通类(物理) | 103 | 女 | 10 | 578 | 17578 |
0031 | 陆军兵种大学 | 普通类(物理) | 104 | 女 | 5 | 570 | 20295 |
0031 | 陆军兵种大学 | 普通类(物理) | 105 | 男 | 27 | 519 | 43443 |
0031 | 陆军兵种大学 | 普通类(物理) | 106 | 男 | 33 | 515 | 45487 |
0032 | 陆军步兵学院 | 普通类(历史) | 101 | 女 | 10 | 525 | 9675 |
0032 | 陆军步兵学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 6 | 526 | 39315 |
0032 | 陆军步兵学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 51 | 526 | 39663 |
0032 | 陆军步兵学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 6 | 519 | 42992 |
0032 | 陆军步兵学院 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 10 | 516 | 44912 |
0033 | 陆军防化学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 27 | 529 | 37540 |
0050 | 海军工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 33 | 555 | 7697 |
0050 | 海军工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 9 | 550 | 27669 |
0050 | 海军工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 35 | 530 | 37321 |
0050 | 海军工程大学 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 3 | 561 | 23419 |
0050 | 海军工程大学 | 普通类(物理) | 105 | 男 | 3 | 555 | 25948 |
0050 | 海军工程大学 | 普通类(物理) | 106 | 女 | 5 | 589 | 7202 |
0050 | 海军工程大学 | 普通类(物理) | 107 | 女 | 5 | 571 | 8273 |
0051 | 海军大连舰艇学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 54 | 532 | 36285 |
0051 | 海军大连舰艇学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 3 | 515 | 45354 |
0051 | 海军大连舰艇学院 | 普通类(物理) | 103 | 女 | 5 | 578 | 9705 |
0053 | 海军航空大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 6 | 511 | 47899 |
0053 | 海军航空大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 36 | 539 | 32900 |
0070 | 空军工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 294 | 568 | 9890 |
0070 | 空军工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 84 | 556 | 9988 |
0070 | 空军工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 女 | 15 | 592 | 9395 |
0070 | 空军工程大学 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 9 | 502 | 53338 |
0071 | 空军军医大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 102 | 557 | 9996 |
0071 | 空军军医大学 | 普通类(物理) | 102 | 女 | 60 | 598 | 9912 |
0072 | 空军航空大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 9 | 544 | 30621 |
0072 | 空军航空大学 | 普通类(物理) | 102 | 女 | 5 | 548 | 28795 |
0073 | 空军预警学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 36 | 541 | 32051 |
0073 | 空军预警学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 6 | 539 | 33015 |
0073 | 空军预警学院 | 普通类(物理) | 103 | 女 | 5 | 581 | 16702 |
0080 | 火箭军工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 138 | 536 | 9688 |
0080 | 火箭军工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 186 | 551 | 9779 |
0080 | 火箭军工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 女 | 20 | 582 | 9775 |
0090 | 军事航天部队航天工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 9 | 587 | 6708 |
0090 | 军事航天部队航天工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 6 | 575 | 18444 |
0090 | 军事航天部队航天工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 18 | 583 | 9733 |
0090 | 军事航天部队航天工程大学 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 6 | 575 | 7382 |
0090 | 军事航天部队航天工程大学 | 普通类(物理) | 105 | 女 | 10 | 590 | 9773 |
0090 | 军事航天部队航天工程大学 | 普通类(物理) | 106 | 女 | 10 | 570 | 20031 |
0091 | 网络空间部队信息工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 3 | 581 | 16640 |
0091 | 网络空间部队信息工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 54 | 595 | 9936 |
0091 | 网络空间部队信息工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 女 | 15 | 593 | 9279 |
0091 | 网络空间部队信息工程大学 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 6 | 572 | 19508 |
0091 | 网络空间部队信息工程大学 | 普通类(物理) | 105 | 女 | 5 | 574 | 18761 |
0092 | 信息支援部队工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 33 | 597 | 9724 |
0092 | 信息支援部队工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 女 | 5 | 607 | 9714 |
0092 | 信息支援部队工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 36 | 592 | 9608 |
0092 | 信息支援部队工程大学 | 普通类(物理) | 104 | 女 | 15 | 598 | 9571 |
0093 | 联勤保障部队工程大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 15 | 555 | 25940 |
0093 | 联勤保障部队工程大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 21 | 553 | 26466 |
0093 | 联勤保障部队工程大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 3 | 550 | 27819 |
0093 | 联勤保障部队工程大学 | 普通类(物理) | 104 | 女 | 5 | 580 | 16999 |
点击查看:2025年参加军队院校面试和体检考生名单